| EtherZero (ETZ) | Ethereum (ETH) | EOS (EOS) | IOTA (MIOTA) | |
|---|---|---|---|---|
| Suministro | 194 millones | 97 millones | 1 billon | 2,779,530,283 |
| Consenso | PoW | PoW | DPOS | N/A |
| Intervalo por bloque | 10 segundos | 15 segundos | 1 segundo | N/A |
| Tamaño por bloque | 2 MB | 2 MB | N/A | N/A |
| Protección de repetición | Sí | N/A | N/A | N/A |
| Ajuste de dificultad | Ajuste Dinamico | Por bloque | N/A | N/A |
| Hardware de minado | GPU | GPU | N/A | N/A |
| Cuota de transferencia 0 | ||||
| Pago instantaneo | ||||
| Masternode | ||||
| Escalado (Transferencias por segundo) | 10000+ | 12 | 10000+ | 500 |
| Smart Contract | ||||
| Recompensa por bloque | 4 | 3 | N/A | N/A |
lunes, 12 de noviembre de 2018
Etherzero VS Ethereum VS EOS VS IOTA
Esta es una pequeña comparacion entre etherzero y otras de las 3 principales monedas del mercado:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario